가정 쉬운 설치를 위한 5KWH 6.1KWH 10.2KWH 14.3KWH 저전압 에너지 저장 시스템
날짜표 | ELESHELL—LS-6.1K | ELESHELL—LS-10.2K | |
크기(H x W x D)(mm/인치) | 422/863/120mm 16.6"/34"/4.7" | 510/868/135mm 20"/34.2"/5.3" | |
무게(kg) | 60 | 80 | |
IP 보호 | IP65 | IP65 | |
작동 온도 | 오토 55°C/0~131°F | 0~55°C/0~131°F | |
보관 온도 | -40~60°C/-104~140°F | -40~60°C/-104~140°F | |
주기 수명(80% DoD @ | >6000 | >6000 | |
작동 수명(년) | 10 | 10 | |
통신 포트 | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
통신 모드 | 와이파이/블루투스 | 와이파이/블루투스 | |
작동 고도(m) | <3000 | <3000 | |
습도 조건(%) | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | |
보증기간(년) | 10년 | 10년 | |
설치 | 지상 장착형/벽걸이형 | 지상 장착형/벽걸이형 | |
사양 | |||
공칭 에너지 용량 | 6100 | 10200 | |
(와트시) |
|
| |
공칭 전압(V) | 51.2 | 51.2 | |
작동 전압 범위 | 48-57 | 48-57 | |
최대 충전 전류(A) | 100 | 100 | |
최대 방전 전류(A) | 100 | 100 | |
연속 충전전류(A) | 60 | 100 | |
연속 방전전류(A) | 60 | 100 | |
방전 심도(%) | 80 | 80 | |
배터리 셀 소재 | 리튬(LiFePO4) | 리튬(LiFePO4) | |
인증 |
| CE, IEC62619(셀&팩), UL1973,CEC,UN38.3 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.